アジアパシフィック経済情報は台湾経済新報社の日本総代理店です。
| 会社名 | アジアパシフィック経済情報 株式会社 Asia Pacific Economic Journal Co., Ltd. |
||
| 設立年月日 | 2012年2月6日 | ||
| 本社所在地 | 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-22-5シャトレ秀光701号(MAP) | ||
| 役員 | 代表取締役 | 黄 鉦珈 ファン ゼンジャ (保川) | |
| TEL | (代表)03-6659-2833 (メール問合せ info@apej.co.jp ) | ||
| FAX | 03-6659-2433 | ||
| 資本金 | 1,800万円 | ||
| 決算期 | 12月 | ||
| 従業員 | 3名 | ||
| 事業内容 | 経済情報配信事業 台湾経済新報社が提供するデータの日本国内総販売代理店として、アジアの金融情報及び金融業界関連の提供。 |
||
| 沿革 | 2006年
2007年 2008年 2010年 2012年 |
台湾経済新報社(TEJ)の東京事務所設立。
TEJのアジア8カ国の株式上場企業の財務データ及び債券データを株式会社QUICKへ提供開始。 TEJのアジア8カ国の株式上場企業の財務データを株式会社プロネクサスへ提供開始。同社のアジア圏の総合企業情報データベース“eol AsiaOne”で協業を開始。 |
|
